Tom Saison 2014

Spielzeiten

Saison Team
2016 1 1 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2014 2 1 1 0 0 0
2013 27 24 3 10 9 0
2012 18 15 3 10 7 0
2011 17 13 4 5 8 0
2010 17 15 2 7 9 0
2009 17 13 4 8 6 0
2008 17 15 2 5 7 0
Gesamt 116 97 19 45 46 0

Spiele 2014

Datum Liga Gegner Erg. Ein Aus Tore Rot
17.03.2014 spiel.liga.shortname Inter Isso 4:2 (0:0) EIN 0 0
04.08.2014 spiel.liga.shortname NiDu 5:4 (0:3) 0 0