Samy Saison 2016

Spielzeiten

Saison Team
2016 1 1 0 0 1 0
2015 7 5 2 2 3 0
2014 20 15 5 8 5 0
2013 15 9 6 3 6 0
2012 1 0 1 0 0 0
2011 1 1 0 1 0 0
2010 14 13 1 3 11 0
2009 20 10 10 5 5 0
2008 10 8 2 3 4 0
Gesamt 89 62 27 25 35 0

Spiele 2016

Datum Liga Gegner Erg. Ein Aus Tore Rot
17.10.2016 spiel.liga.shortname Wokken 2:4 (1:1) 1 0